曲合期货数据显示,截至8月6日早盘收盘,国内期货主力合约成交量方面,焦煤主力成交2172997手,纯碱主力成交1131325手,玻璃主力成交923775手。
期货主力合约成交量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
| 1 | 焦煤 | 1220.5 | 2172997 |
| 2 | 纯碱 | 1364 | 1131325 |
| 3 | 玻璃 | 1084 | 923775 |
| 4 | 螺纹钢 | 3244 | 900385 |
| 5 | 豆粕 | 3022 | 766881 |
| 6 | PVC | 5056 | 693731 |
| 7 | 棕榈油 | 8982 | 473402 |
| 8 | PTA | 4738 | 469568 |
| 9 | 菜籽粕 | 2766 | 463539 |
| 10 | 热卷 | 3465 | 414634 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。