曲合期货数据显示,截至8月6日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,纯碱增持117610手,焦煤增持77652手,多晶硅增持21318手;日减仓方面,棕榈油减持52543手,螺纹钢减持43289手,豆粕减持41265手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 纯碱 | 117610 |
| 2 | 焦煤 | 77652 |
| 3 | 多晶硅 | 21318 |
| 4 | 工业硅 | 21022 |
| 5 | 碳酸锂 | 19663 |
| 6 | 锰硅 | 15012 |
| 7 | 短纤 | 13851 |
| 8 | 硅铁 | 8943 |
| 9 | 沪银 | 8436 |
| 10 | 橡胶 | 5601 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 棕榈油 | -52543 |
| 2 | 螺纹钢 | -43289 |
| 3 | 豆粕 | -41265 |
| 4 | PTA | -34664 |
| 5 | 玻璃 | -32757 |
| 6 | PVC | -24440 |
| 7 | 玉米 | -23019 |
| 8 | 甲醇 | -22204 |
| 9 | 铁矿石 | -16185 |
| 10 | 菜籽粕 | -13210 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。