5月22日,沪银期货盘面大幅走高,主力合约收报18681元/千克,涨幅0.78%,日内环比增仓1892手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓149590手,空单持仓109959手,净持仓为39631手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、永安期货、乾坤期货明显增仓,分别增仓1653手,1137手和472手。广发期货、平安期货、方正中期明显减仓,分别减仓292手、342手和463手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、广发期货、宏源期货明显增仓,分别增仓904手、463手和356手。南华期货、永安期货、国泰君安明显减仓,分别减仓255手、279手和350手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持350手空单的同时增持了1653手多单,永安期货减持279手空单的同时增持了1137手多单,或表明其转为看多后市。
| 5月22日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 17958 | 1653 | 中信期货 | 16735 | 273 |
| 2 | 中信期货 | 15179 | -147 | 东证期货 | 16735 | 904 |
| 3 | 永安期货 | 14579 | 1137 | 国泰君安 | 9732 | -350 |
| 4 | 东证期货 | 12136 | -233 | 中银期货 | 6869 | -8 |
| 5 | 银河期货 | 10956 | -163 | 华泰期货 | 6861 | -132 |
| 6 | 国投期货 | 10092 | -93 | 金瑞期货 | 6801 | -103 |
| 7 | 华泰期货 | 8583 | -237 | 银河期货 | 6521 | 261 |
| 8 | 国元期货 | 7417 | -129 | 云晨期货 | 5215 | 341 |
| 9 | 金瑞期货 | 6719 | -52 | 中粮期货 | 4034 | 206 |
| 10 | 浙商期货 | 5980 | 21 | 永安期货 | 4009 | -279 |
| 11 | 方正中期 | 5658 | -463 | 宏源期货 | 3888 | 356 |
| 12 | 广发期货 | 5467 | -292 | 广发期货 | 3372 | 463 |
| 13 | 平安期货 | 4932 | -342 | 南华期货 | 3151 | -255 |
| 14 | 中信建投 | 4044 | -18 | 华鑫期货 | 2859 | -73 |
| 15 | 光大期货 | 3961 | -136 | 中信建投 | 2793 | 318 |
| 16 | 乾坤期货 | 3912 | 472 | 方正中期 | 2743 | 251 |
| 17 | 海通期货 | 3337 | 187 | 浙商期货 | 2248 | -66 |
| 18 | 大越期货 | 3055 | -165 | 瑞达期货 | 1985 | -141 |
| 19 | 南华期货 | 2821 | -50 | 平安期货 | 1707 | 353 |
| 20 | 民生期货 | 2804 | 367 | 国投期货 | 1701 | -131 |
| 合计 | 149590 | 1317 | 109959 | 2188 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。