2025年10月21日1#锌价格最新行情、1#锌价格今日报价查询、1#锌最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 云南 | 1# | 广州现货 | 21690 | (元/吨) |
| 1#锌 | 哈锌 | 1# | 无锡现货 | 21900 | (元/吨) |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 重庆现货 | 21950 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 上海地区 | 21880 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 广东现货 | 21680 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 长江现货 | 21860 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2025年10月21日今日1#锌专业最新行情价格查询,2025年10月21日1#锌价格最新行情、1#锌价格今日报价查询、1#锌最新走势分析。品种品牌规格市场价格单位1#锌云南
2025年10月21日1#锌价格最新行情、1#锌价格今日报价查询、1#锌最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 云南 | 1# | 广州现货 | 21690 | (元/吨) |
| 1#锌 | 哈锌 | 1# | 无锡现货 | 21900 | (元/吨) |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 重庆现货 | 21950 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 上海地区 | 21880 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 广东现货 | 21680 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 长江现货 | 21860 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据