2025年10月20日绵阳螺纹钢价格最新行情、绵阳螺纹钢价格今日报价查询、绵阳螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 绵阳螺纹钢 | 3.16E+3(元/吨) | HRB400E | Φ16mm | 威钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3.14E+3(元/吨) | HRB400E | Φ18mm | 威钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3.16E+3(元/吨) | HRB400E | Φ20mm | 威钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3.16E+3(元/吨) | HRB400E | Φ22mm | 威钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3.18E+3(元/吨) | HRB400E | Φ25mm | 威钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3.14E+3(元/吨) | HRB400E | Φ16mm | 萍钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3.14E+3(元/吨) | HRB400E | Φ20mm | 萍钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3.12E+3(元/吨) | HRB400E | Φ18mm | 萍钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3.14E+3(元/吨) | HRB400E | Φ22mm | 萍钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3.16E+3(元/吨) | HRB400E | Φ25mm | 萍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据