2025年10月20日金华镀锌板卷价格最新行情、金华镀锌板卷价格今日报价查询、金华镀锌板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 金华镀锌板卷 | 3.92E+3(元/吨) | SGCC | 0.4*1000*C | 杭州兴日钢 |
| 金华镀锌板卷 | 3.87E+3(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 杭州兴日钢 |
| 金华镀锌板卷 | 3.83E+3(元/吨) | SGCC | 0.6*1000*C | 杭州兴日钢 |
| 金华镀锌板卷 | 3.81E+3(元/吨) | SGCC | 0.7*1000*C | 杭州兴日钢 |
| 金华镀锌板卷 | 3.81E+3(元/吨) | SGCC | 0.8*1000*C | 杭州兴日钢 |
| 金华镀锌板卷 | 3.76E+3(元/吨) | SGCC | 0.9*1000*C | 杭州兴日钢 |
| 金华镀锌板卷 | 3.75E+3(元/吨) | SGCC | 1.0*1000*C | 杭州兴日钢 |
| 金华镀锌板卷 | 4.03E+3(元/吨) | SGCC | 0.3*1000*C | 浙江协和 |
| 金华镀锌板卷 | 3.89E+3(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 浙江协和 |
| 金华镀锌板卷 | 3.79E+3(元/吨) | SGCC | 1.0*1000*C | 浙江协和 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据