2025年10月17日莱芜低合金板卷价格最新行情、莱芜低合金板卷价格今日报价查询、莱芜低合金板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 莱芜低合金板卷 | 3.37E+3(元/吨) | Q355B | 4.75*1250*C | 莱钢 |
| 莱芜低合金板卷 | 3.37E+3(元/吨) | Q355B | 4.5*1250*C | 莱钢 |
| 莱芜低合金板卷 | 3.39E+3(元/吨) | Q355B | 4.0*1250*C | 莱钢 |
| 莱芜低合金板卷 | 3.39E+3(元/吨) | Q355B | 3.5*1250*C | 莱钢 |
| 莱芜低合金板卷 | 3.42E+3(元/吨) | Q355B | 3.0*1250*C | 莱钢 |
| 莱芜低合金板卷 | 3.45E+3(元/吨) | Q355B | 2.75*1250*C | 莱钢 |
| 莱芜低合金板卷 | 3.33E+3(元/吨) | Q355B | 4.75*1500*C | 泰钢 |
| 莱芜低合金板卷 | 3.36E+3(元/吨) | Q355B | 5.5-11.75*1500*C | 泰钢 |
| 莱芜低合金板卷 | 3.35E+3(元/吨) | Q355B | 5.75*1500*C | 山钢日照 |
| 莱芜低合金板卷 | 3.35E+3(元/吨) | Q355B | 7.75*1500*C | 山钢日照 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据