2025年9月24日廊坊镀锌板卷价格最新行情、廊坊镀锌板卷价格今日报价查询、廊坊镀锌板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 廊坊镀锌板卷 | 4300.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 鞍钢 |
| 廊坊镀锌板卷 | 4300.00(元/吨) | DX51D+Z | 2.0*1250*C | 鞍钢 |
| 廊坊镀锌板卷 | 3970.00(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 唐山东恒 |
| 廊坊镀锌板卷 | 3930.00(元/吨) | SGCC | 0.6*1000*C | 唐山东恒 |
| 廊坊镀锌板卷 | 3910.00(元/吨) | SGCC | 0.7*1000*C | 唐山东恒 |
| 廊坊镀锌板卷 | 3810.00(元/吨) | SGCC | 1.0*1000*C | 唐山东恒 |
| 廊坊镀锌板卷 | 3810.00(元/吨) | SGCC | 1.5*1000*C | 唐山东恒 |
| 廊坊镀锌板卷 | 4000.00(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 河北兆建 |
| 廊坊镀锌板卷 | 3960.00(元/吨) | SGCC | 0.6*1000*C | 河北兆建 |
| 廊坊镀锌板卷 | 3900.00(元/吨) | SGCC | 0.75*1000*C | 河北兆建 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据