曲合期货数据显示,截至9月17日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,豆粕增持75071手,氧化铝增持38407手,甲醇增持31213手;日减仓方面,苯乙烯减持29498手,沪银减持23628手,沪铜减持17752手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 豆粕 | 75071 |
| 2 | 氧化铝 | 38407 |
| 3 | 甲醇 | 31213 |
| 4 | 玻璃 | 24237 |
| 5 | 菜籽粕 | 22735 |
| 6 | 鲜鸡蛋 | 22611 |
| 7 | 黄豆一号 | 16334 |
| 8 | 黄豆二号 | 13052 |
| 9 | 生鼠 | 9219 |
| 10 | 燃料油 | 8825 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 苯乙烯 | -29498 |
| 2 | 沪银 | -23628 |
| 3 | 沪铜 | -17752 |
| 4 | 沪铝 | -16514 |
| 5 | PTA | -16003 |
| 6 | 棕榈油 | -15722 |
| 7 | 玉米 | -15355 |
| 8 | PVC | -14774 |
| 9 | 液化石油气 | -12263 |
| 10 | 花生 | -10464 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。