曲合期货数据显示,截至9月17日收盘,国内期货主力合约持仓量方面,豆粕持仓2070225手,螺纹钢持仓1963371手,热卷持仓1391462手。
期货主力合约持仓量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 持仓量(手) |
| 1 | 豆粕 | 3002 | 2070225 |
| 2 | 螺纹钢 | 3168 | 1963371 |
| 3 | 热卷 | 3390 | 1391462 |
| 4 | 纯碱 | 1334 | 1339542 |
| 5 | 玻璃 | 1234 | 1304305 |
| 6 | PVC | 4973 | 1123935 |
| 7 | PTA | 4712 | 975431 |
| 8 | 甲醇 | 2376 | 836608 |
| 9 | 玉米 | 2161 | 812333 |
| 10 | 焦煤 | 1233 | 760526 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。