2024年10月22日合肥热轧板卷报价专业价格多少钱

2024年10月22日合肥热轧板卷报价专业价格多少钱,今日提供2024年10月22日合肥热轧板卷价格最新行情、合肥热轧板卷价格今日报价查询、合肥热轧板卷最新走势分析。品

今日提供2024年10月22日合肥热轧板卷价格最新行情、合肥热轧板卷价格今日报价查询、合肥热轧板卷最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
合肥热轧板卷 3940.00(元/吨) Q235B 1.5*1500*C 龙钢
合肥热轧板卷 3810.00(元/吨) Q235B 2.0*1500*C 龙钢
合肥热轧板卷 3730.00(元/吨) Q235B 2.75*1500*C 龙钢
合肥热轧板卷 3660.00(元/吨) Q235B 3.0*1500*C 龙钢
合肥热轧板卷 3590.00(元/吨) Q235B 3.75*1500*C 龙钢
合肥热轧板卷 3580.00(元/吨) Q235B 3.75*1500*C 日钢
合肥热轧板卷 3570.00(元/吨) Q235B 4.75*1500*C 龙钢
合肥热轧板卷 3560.00(元/吨) Q235B 4.75*1500*C 日钢
合肥热轧板卷 3570.00(元/吨) Q235B 5.5-11.5*1500*C 龙钢
合肥热轧板卷 3560.00(元/吨) Q235B 5.5-11.5*1500*C 日钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

(0)
浩龍浩龍
上一篇 2024 年 10 月 22 日 下午9:44
下一篇 2024 年 10 月 22 日 下午9:45

相关文章