曲合期货数据显示,截至9月5日收盘,国内期货主力合约成交量方面,玻璃主力成交2412049手,焦煤主力成交1732556手,纯碱主力成交1453415手。
期货主力合约成交量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
| 1 | 玻璃 | 1189 | 2412049 |
| 2 | 焦煤 | 1158.5 | 1732556 |
| 3 | 纯碱 | 1302 | 1453415 |
| 4 | 螺纹钢 | 3143 | 1385167 |
| 5 | PVC | 4913 | 938342 |
| 6 | 碳酸锂 | 74260 | 802006 |
| 7 | 豆粕 | 3067 | 767878 |
| 8 | 棕榈油 | 9526 | 687731 |
| 9 | 甲醇 | 2415 | 684742 |
| 10 | 多晶硅 | 56735 | 665240 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。