曲合期货数据显示,截至8月28日收盘,国内期货主力合约成交量方面,玻璃主力成交1668046手,纯碱主力成交1483398手,焦煤主力成交1446978手。
期货主力合约成交量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
| 1 | 玻璃 | 1174 | 1668046 |
| 2 | 纯碱 | 1311 | 1483398 |
| 3 | 焦煤 | 1175 | 1446978 |
| 4 | 豆粕 | 3039 | 1114536 |
| 5 | 螺纹钢 | 3129 | 947402 |
| 6 | 棕榈油 | 9414 | 832734 |
| 7 | PVC | 4946 | 826206 |
| 8 | 碳酸锂 | 78140 | 805585 |
| 9 | 玉米 | 2185 | 698709 |
| 10 | PTA | 4792 | 631464 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。