曲合期货数据显示,截至8月27日收盘,国内期货主力合约持仓量方面,豆粕持仓2090112手,纯碱持仓1400264手,螺纹钢持仓1234764手。
期货主力合约持仓量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 持仓量(手) |
| 1 | 豆粕 | 3045 | 2090112 |
| 2 | 纯碱 | 1307 | 1400264 |
| 3 | 螺纹钢 | 3111 | 1234764 |
| 4 | 玻璃 | 1175 | 1193728 |
| 5 | PVC | 4949 | 1109875 |
| 6 | 玉米 | 2164 | 1019003 |
| 7 | PTA | 4824 | 981429 |
| 8 | 热卷 | 3349 | 854160 |
| 9 | 甲醇 | 2372 | 754731 |
| 10 | 焦煤 | 1154 | 724843 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。