曲合期货数据显示,截至8月7日早盘收盘,国内期货主力合约持仓量方面,螺纹钢持仓1652760手,热卷持仓1452694手,豆粕持仓1148323手。
期货主力合约持仓量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 持仓量(手) |
| 1 | 螺纹钢 | 3255 | 1652760 |
| 2 | 热卷 | 3462 | 1452694 |
| 3 | 豆粕 | 3017 | 1148323 |
| 4 | 玻璃 | 1086 | 1052122 |
| 5 | 纯碱 | 1369 | 1005699 |
| 6 | PTA | 4702 | 741287 |
| 7 | 玉米 | 2267 | 693101 |
| 8 | PVC | 5062 | 653600 |
| 9 | 焦煤 | 1228 | 644939 |
| 10 | 甲醇 | 2392 | 439903 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。