曲合期货数据显示,截至8月6日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,焦煤流入13.12亿元,多晶硅流入8.74亿元,豆油流入5.23亿元;资金流出方面,沪金流出5.3亿元,沪铜流出3.7亿元,棕榈油流出3.53亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 焦煤 | 13.12亿 |
| 2 | 多晶硅 | 8.74亿 |
| 3 | 豆油 | 5.23亿 |
| 4 | 沪银 | 4.45亿 |
| 5 | 纯碱 | 1.88亿 |
| 6 | 热卷 | 1.85亿 |
| 7 | 碳酸锂 | 1.83亿 |
| 8 | 锰硅 | 1.71亿 |
| 9 | 硅铁 | 1.69亿 |
| 10 | 工业硅 | 1.44亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -18.73亿 |
| 2 | 沪深300 | -17.76亿 |
| 3 | 中证500 | -8.7亿 |
| 4 | 上证50 | -5.45亿 |
| 5 | 沪金 | -5.3亿 |
| 6 | 沪铜 | -3.7亿 |
| 7 | 棕榈油 | -3.53亿 |
| 8 | 玉米 | -4560.77万 |
| 9 | 沪铅 | -4486.04万 |
| 10 | 沪锡 | -3506.35万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。