| 2025年8月6日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15800 | 15512 | 15310 | 15120 | 15200 | 13400 |
| 河南 | 15754 | 15447 | 15205 | 14975 | 15075 | 13383 |
| 江苏 | 15665 | 15520 | 15240 | 15000 | 15075 | 13370 |
| 山东 | 15720 | 15348 | 15149 | 14926 | 15068 | 13270 |
| 四川 | 15840 | 15523 | 15250 | 15085 | 15142 | 13300 |
| 新疆 | 15452 | 15326 | 15083 | 14740 | 14870 | — |
| 浙江 | — | 15458 | 15245 | 15085 | 15178 | 13475 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。