2025年4月24日1#锌价格最新行情、1#锌价格今日报价查询、1#锌最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 云南 | 1# | 广州现货 | 22800 | (元/吨) |
| 1#锌 | 哈锌 | 1# | 广州现货 | 22950 | (元/吨) |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 广州现货 | 23000 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 广州现货 | 22920 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 广州现货 | 22760 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 广州现货 | 22900 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2025年4月24日1#锌价格行情专业最新行情价格查询,2025年4月24日1#锌价格最新行情、1#锌价格今日报价查询、1#锌最新走势分析。品种品牌规格市场价格单位1#锌云南1
2025年4月24日1#锌价格最新行情、1#锌价格今日报价查询、1#锌最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 云南 | 1# | 广州现货 | 22800 | (元/吨) |
| 1#锌 | 哈锌 | 1# | 广州现货 | 22950 | (元/吨) |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 广州现货 | 23000 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 广州现货 | 22920 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 广州现货 | 22760 | (元/吨) |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 广州现货 | 22900 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据