4月22日,沪铜期货盘面大幅走高,主力合约收报77120元/吨,涨幅0.88%,日内环比减仓3523手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪铜期货主力合约多单持仓103067手,空单持仓106304手,净持仓为-3237手,处于净空头状态。
沪铜期货多头持仓龙虎榜:其中混沌天成、金瑞期货、铜冠金源明显增仓,分别增仓778手,659手和68手;中信期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓937手、977手和1520手。
沪铜期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、五矿期货明显增仓,分别增仓744手、739手和661手;云晨期货、国泰君安、金瑞期货明显减仓,分别减仓1070手、1624手和1736手。
综合来看,据沪铜期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中金瑞期货进行空转多操作,减持1736手空单的同时增持了659手多单,方正中期期货减持117手空单的同时增持了47手多单,或表明其转为看多后市。
| 4月22日沪铜期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 20270 | -937 | 中信期货 | 17362 | 744 |
| 2 | 国泰君安 | 14437 | -1520 | 金瑞期货 | 12773 | -1736 |
| 3 | 银河期货 | 7962 | -82 | 国泰君安 | 10410 | -1624 |
| 4 | 永安期货 | 6582 | -496 | 东证期货 | 8024 | 739 |
| 5 | 中财期货 | 5709 | -265 | 五矿期货 | 6672 | 661 |
| 6 | 金瑞期货 | 5560 | 659 | 云晨期货 | 4992 | -1070 |
| 7 | 东证期货 | 4811 | -977 | 广发期货 | 4614 | 481 |
| 8 | 铜冠金源 | 4444 | 68 | 紫金天风 | 4072 | 15 |
| 9 | 海通期货 | 4163 | -279 | 国信期货 | 3928 | 137 |
| 10 | 建信期货 | 3224 | -283 | 海通期货 | 3726 | 72 |
| 11 | 广发期货 | 3223 | -155 | 建信期货 | 3648 | -63 |
| 12 | 华泰期货 | 3083 | -95 | 华泰期货 | 3548 | -1 |
| 13 | 物产中大 | 2789 | -112 | 银河期货 | 3454 | -94 |
| 14 | 东吴期货 | 2543 | 23 | 南华期货 | 3001 | -319 |
| 15 | 方正中期 | 2489 | 47 | 先锋期货 | 2953 | -417 |
| 16 | 南华期货 | 2450 | -265 | 物产中大 | 2924 | -87 |
| 17 | 乾坤期货 | 2409 | 40 | 光大期货 | 2877 | -102 |
| 18 | 中信建投 | 2365 | -89 | 兴业期货 | 2723 | -11 |
| 19 | 混沌天成 | 2307 | 778 | 方正中期 | 2541 | -117 |
| 20 | 弘业期货 | 2247 | -124 | 广州期货 | 2062 | -25 |
| 合计 | 103067 | -4064 | 106304 | -2817 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。