4月18日,玻璃期货盘面大幅走跌,主力合约收报1122元/吨,跌幅4.43%,日内环比增仓114798手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓654996手,空单持仓867297手,净持仓为-212301手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:中信期货、东方财富、徽商期货明显增仓,分别增仓12,712手、10,000手、9,063手;华泰期货、国泰君安、中泰期货明显减仓,分别减仓3,597手、4,383手、9,183手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:中信期货、永安期货、海通期货明显增仓,分别增仓18,699手、13,572手、9,265手;五矿期货、南华期货明显减仓,分别减仓2,603手、7,882手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中泰期货进行多转空操作,减持9183手多单的同时增持了6811手空单,华泰期货减持3597手多单的同时增持了1507手空单,或表明其看空后市。
| 4月18日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 101,072 | -4,383 | 国泰君安 | 165,234 | 3,736 |
| 2 | 中信期货 | 55,829 | 12,712 | 永安期货 | 129,930 | 13,572 |
| 3 | 方正中期 | 40,831 | 3,237 | 中信期货 | 89,007 | 18,699 |
| 4 | 中信建投 | 37,864 | 8,555 | 东证期货 | 67,987 | 687 |
| 5 | 徽商期货 | 36,675 | 9,063 | 海通期货 | 51,455 | 9,265 |
| 6 | 东证期货 | 36,125 | 5,123 | 浙商期货 | 41,989 | 1,032 |
| 7 | 华泰期货 | 34,351 | -3,597 | 华泰期货 | 36,627 | 1,507 |
| 8 | 永安期货 | 30,562 | 1,662 | 银河期货 | 35,233 | 1,149 |
| 9 | 中泰期货 | 29,381 | -9,183 | 五矿期货 | 33,927 | -2,603 |
| 10 | 东方财富 | 28,891 | 10,000 | 南华期货 | 33,597 | -7,882 |
| 11 | 创元期货 | 27,876 | 6,424 | 宝城期货 | 26,980 | 485 |
| 12 | 银河期货 | 27,431 | 4,816 | 申银万国 | 21,987 | 319 |
| 13 | 光大期货 | 26,972 | 2,474 | 瑞达期货 | 21,954 | 1,162 |
| 14 | 平安期货 | 26,500 | 8,237 | 中泰期货 | 19,825 | 6,811 |
| 15 | 广发期货 | 25,751 | 4,117 | 光大期货 | 18,617 | 990 |
| 16 | 国元期货 | 20,517 | 2,121 | 中金期货 | 18,225 | 53 |
| 17 | 华安期货 | 18,314 | 2,059 | 中金财富 | 15,380 | 3,510 |
| 18 | 南华期货 | 17,661 | 633 | 海证期货 | 14,186 | 2,484 |
| 19 | 中粮期货 | 16,221 | 988 | 宏源期货 | 13,070 | 949 |
| 20 | 申银万国 | 16,172 | -1,242 | 创元期货 | 12,087 | 2,913 |
| 合计 | 654,996 | 63,816 | 867,297 | 58,838 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。