4月18日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报8160元/千克,跌幅0.60%,日内环比减仓3667手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓188125手,空单持仓161573手,净持仓为26552手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、华泰期货、中信期货明显增仓,分别增仓2392手,2347手和368手。海通期货、金瑞期货、国贸期货明显减仓,分别减仓919手、979手和1066手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、永安期货、兴证期货明显增仓,分别增仓1854手、1758手和1503手。徽商期货、光大期货、国泰君安明显减仓,分别减仓497手、613手和1397手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中东证期货进行空转多操作,减持370手空单的同时增持了2392手多单,或表明其转为看多后市。
| 4月18日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 31512 | -637 | 中信期货 | 24774 | 1854 |
| 2 | 中信期货 | 26115 | 368 | 国泰君安 | 16816 | -1397 |
| 3 | 东证期货 | 14798 | 2392 | 东证期货 | 15593 | -370 |
| 4 | 银河期货 | 14142 | -88 | 金瑞期货 | 10096 | -43 |
| 5 | 华泰期货 | 12516 | 2347 | 银河期货 | 9259 | -465 |
| 6 | 海通期货 | 11303 | -919 | 国信期货 | 8903 | 777 |
| 7 | 金瑞期货 | 10216 | -979 | 光大期货 | 7680 | -613 |
| 8 | 国贸期货 | 8951 | -1066 | 永安期货 | 6982 | 1758 |
| 9 | 平安期货 | 8687 | -253 | 中信建投 | 6831 | 133 |
| 10 | 中财期货 | 5419 | -164 | 华泰期货 | 6811 | 89 |
| 11 | 中信建投 | 5310 | -155 | 南华期货 | 6784 | 234 |
| 12 | 铜冠金源 | 4757 | 16 | 平安期货 | 5466 | 243 |
| 13 | 南华期货 | 4538 | -160 | 方正中期 | 5376 | -417 |
| 14 | 物产中大 | 4399 | 139 | 广发期货 | 5011 | 192 |
| 15 | 永安期货 | 4368 | -779 | 中泰期货 | 4644 | -257 |
| 16 | 方正中期 | 4365 | -399 | 东方财富 | 4348 | -161 |
| 17 | 国投安信 | 4273 | -720 | 云晨期货 | 4274 | 9 |
| 18 | 光大期货 | 4222 | -100 | 新湖期货 | 4033 | -47 |
| 19 | 广发期货 | 4156 | -274 | 兴证期货 | 3953 | 1503 |
| 20 | 广州期货 | 4078 | -238 | 徽商期货 | 3939 | -497 |
| 合计 | 188125 | -1669 | 161573 | 2525 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。