4月18日收盘,国内商品期货互有涨跌,其中原油主力涨超2%,燃料油、沪铅主力涨超1%,尿素、甲醇、PTA、沥青、沪铜、生鼠、白糖主力小幅上涨。跌幅方面,多晶硅主力跌超6%,玻璃主力跌超4%,纯碱、氧化铝主力跌超2%,铁矿石、豆油、菜籽油、苹果主力跌超1%,螺纹钢、热卷、沪银、玉米弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡 |
| 铝 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡 | |
| 锌 | 震荡 | |
| 黄金 | 震荡 | |
| 白银 | 震荡调整 | |
| 锡 | 震荡 | |
| PTA | 震荡反弹 | |
| 乙二醇 | 震荡 | |
| 短纤 | 震荡 | |
| 瓶片 | 震荡 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡偏弱 | |
| 沥青 | 震荡 | |
| 聚乙烯 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 震荡 | |
| PVC | 震荡 | |
| 玻璃 | 偏弱 | |
| 纯碱 | 偏弱 | |
| PX | 震荡 | |
| 烧碱 | 震荡偏强 | |
| 原油 | 反弹震荡 | |
| 橡胶 | 受压震荡 | |
| 甲醇 | 受压震荡 | |
| 苯乙烯 | 受压震荡 | |
| 棉花 | 震荡 | |
| 白糖 | 反弹 | |
| 豆一 | 震荡 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 震荡 | |
| 花生 | 偏弱 | |
| 菜油 | 震荡 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡 | |
| 淀粉 | 震荡 | |
| 生鼠 | 震荡 | |
| 鸡蛋 | 震荡偏强 | |
| 原木 | 震荡偏弱 | |
| 螺纹钢 | 震荡偏弱 | |
| 热卷 | 震荡偏弱 | |
| 铁矿石 | 偏弱 | |
| 工业硅 | 偏弱 | |
| 碳酸锂 | 偏弱 | |
| 焦煤焦炭 | 触底回升 | |
| 多晶硅 | 偏弱 | |
| 锰硅 | 低位震荡 | |
| 硅铁 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。