4月11日,白糖期货盘面走涨,主力合约收报6086元/吨,涨幅0.79%,日内环比减仓13874手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓111736手,空单持仓108234手,净持仓为3502手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:银河期货、中粮期货、南华期货明显增仓,分别增仓1,951手、715手、257手;宏源期货、国泰君安、中信期货分别减仓1,522手、2,199手、2,284手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:光大期货、东兴期货、永安期货明显增仓,分别增仓4,255手、3,576手、788手;东证期货、中信期货、平安期货分别减仓1,796手、3,211手、3,492手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持1357手空单的同时增持了715手多单,或表明其看多后市。
| 4月11日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货 | 20,973 | 715 | 中粮期货 | 26,838 | -1,357 |
| 2 | 中信期货 | 13,101 | -2,284 | 光大期货 | 8,428 | 4,255 |
| 3 | 东证期货 | 10,060 | -1,189 | 西部期货 | 6,610 | -38 |
| 4 | 国泰君安 | 9,461 | -2,199 | 东证期货 | 6,585 | -1,796 |
| 5 | 国投期货 | 8,933 | 118 | 华金期货 | 6,096 | 470 |
| 6 | 海通期货 | 6,391 | 242 | 中信期货 | 6,034 | -3,211 |
| 7 | 东兴期货 | 4,950 | 57 | 东兴期货 | 5,863 | 3,576 |
| 8 | 宏源期货 | 4,642 | -1,522 | 中辉期货 | 5,774 | -769 |
| 9 | 永安期货 | 4,415 | -1,327 | 国泰君安 | 5,309 | 81 |
| 10 | 中金财富 | 4,169 | -1,071 | 浙商期货 | 4,834 | 74 |
| 11 | 南华期货 | 3,308 | 257 | 东海期货 | 4,189 | -170 |
| 12 | 广发期货 | 3,027 | -938 | 银河期货 | 3,836 | 24 |
| 13 | 银河期货 | 3,024 | 1,951 | 永安期货 | 2,922 | 788 |
| 14 | 广州金控 | 2,735 | 193 | 国信期货 | 2,905 | -640 |
| 15 | 华泰期货 | 2,585 | -405 | 海证期货 | 2,350 | -88 |
| 16 | 国信期货 | 2,391 | -347 | 宏源期货 | 2,080 | -1,046 |
| 17 | 瑞达期货 | 2,143 | -23 | 华泰期货 | 2,037 | -381 |
| 18 | 创元期货 | 2,049 | -66 | 融达期货 | 1,950 | -10 |
| 19 | 中辉期货 | 1,775 | -23 | 广发期货 | 1,830 | -524 |
| 20 | 中信建投 | 1,604 | -176 | 平安期货 | 1,764 | -3,492 |
| 合计 | 111,736 | -8,037 | 108,234 | -4,254 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。