4月10日收盘,国内商品期货大面积飘红走高,其中苯乙烯、乙二醇主力封涨停板,短纤、对二甲苯主力涨超5%,PTA、瓶片、国际铜主力涨超4%,沪铜、沪金、沪银、甲醇、铁矿石、橡胶主力涨超3%,原油、尿素、棉花、螺纹钢、热卷主力涨超2%,碳酸锂、苹果、棕榈油、纸浆、塑料、纯碱主力涨超1%;跌幅方面,菜籽粕主力跌超2%,豆粕、豆二主力跌超1%,沪锡、鸡蛋、玻璃弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡偏弱 |
| 铝 | 震荡偏弱 | |
| 铅 | 震荡偏弱 | |
| 锌 | 偏弱 | |
| 黄金 | 震荡偏强 | |
| 白银 | 震荡 | |
| 锡 | 偏弱 | |
| PTA | 下跌 | |
| 乙二醇 | 下跌 | |
| 短纤 | 下跌 | |
| 瓶片 | 下跌 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡偏弱 | |
| 沥青 | 震荡偏弱 | |
| 聚乙烯 | 震荡偏弱 | |
| 聚丙烯 | 震荡 | |
| PVC | 震荡偏弱 | |
| 玻璃 | 震荡偏弱 | |
| 纯碱 | 震荡偏弱 | |
| PX | 偏弱震荡 | |
| 烧碱 | 偏弱震荡 | |
| 原油 | 弱势走跌 | |
| 橡胶 | 弱势走跌 | |
| 甲醇 | 跌后震荡 | |
| 苯乙烯 | 弱势走跌 | |
| 棉花 | 偏弱 | |
| 白糖 | 调整 | |
| 豆一 | 反弹 | |
| 豆油 | 震荡偏弱 | |
| 棕榈油 | 震荡偏弱 | |
| 花生 | 偏弱 | |
| 菜油 | 偏强震荡 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡 | |
| 淀粉 | 震荡 | |
| 生鼠 | 震荡 | |
| 鸡蛋 | 偏弱 | |
| 原木 | 震荡偏弱 | |
| 螺纹钢 | 震荡偏弱 | |
| 热卷 | 震荡偏弱 | |
| 铁矿石 | 超跌反弹 | |
| 工业硅 | 低位震荡 | |
| 碳酸锂 | 震荡回升 | |
| 焦煤焦炭 | 震荡 | |
| 多晶硅 | 震荡偏强 | |
| 锰硅 | 震荡偏强 | |
| 硅铁 | 弱势震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。