2024年09月27日今日宁波冷轧盒板专业价格查询

2024年09月27日今日宁波冷轧盒板专业价格查询,今日提供2024年9月26日宁波冷轧盒板价格最新行情、宁波冷轧盒板价格今日报价查询、宁波冷轧盒板最新走势分析。品种

今日提供2024年9月26日宁波冷轧盒板价格最新行情、宁波冷轧盒板价格今日报价查询、宁波冷轧盒板最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
宁波冷轧盒板 3840.00(元/吨) DC01 0.8*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 3730.00(元/吨) DC01 1.0*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 3680.00(元/吨) DC01 1.5*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 3700.00(元/吨) DC01 2.0*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 3960.00(元/吨) DC01 2.5*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 3800.00(元/吨) ST12 1.0*1250*2500 鞍钢
宁波冷轧盒板 3770.00(元/吨) ST12 1.5*1250*2500 鞍钢
宁波冷轧盒板 4010.00(元/吨) ST12 2.5*1250*2500 鞍钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

(0)
浩龍浩龍
上一篇 2024 年 9 月 27 日 下午12:20
下一篇 2024 年 9 月 27 日 下午12:21