11月21日,沪金期货盘面大幅走高,主力合约收报617.70元/克,涨幅1.07%,日内环比减仓4336手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪金期货主力合约多单持仓30888手,空单持仓27519手,净持仓为3369手,处于净多头状态。
沪金期货多头持仓龙虎榜:其中徽商期货、中信期货、南华期货明显增仓,分别增仓55手,38手和30手;海通期货、东证期货、平安期货明显减仓,分别减仓232手、290手和323手。
沪金期货空头持仓龙虎榜:其中中财期货、创元期货、国投安信明显增仓,分别增仓473手,177手和119手;华泰期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓371手、1071手和1200手。
综合来看,据沪金期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中信期货进行空转多操作,减持19手空单的同时增持了38手多单,华泰期货减持371手空单的同时增持了22手多单,或表明其转为看多后市。
| 11月21日沪金期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 7517 | -24 | 中信期货 | 3185 | -19 |
| 2 | 中信期货 | 2522 | 38 | 银河期货 | 2768 | -141 |
| 3 | 东证期货 | 2177 | -290 | 齐盛期货 | 2730 | 9 |
| 4 | 招商期货 | 2122 | -174 | 山金期货 | 2166 | -3 |
| 5 | 中财期货 | 2058 | -75 | 金瑞期货 | 1914 | -17 |
| 6 | 银河期货 | 1742 | -223 | 东证期货 | 1827 | -1071 |
| 7 | 华泰期货 | 1379 | 22 | 国泰君安 | 1737 | -1200 |
| 8 | 国元期货 | 1259 | -15 | 平安期货 | 1601 | 26 |
| 9 | 信达期货 | 1081 | -12 | 中财期货 | 1073 | 473 |
| 10 | 国贸期货 | 1079 | 29 | 方正中期 | 1052 | 101 |
| 11 | 平安期货 | 1041 | -323 | 信达期货 | 955 | -4 |
| 12 | 南华期货 | 1004 | 30 | 中辉期货 | 923 | -64 |
| 13 | 广发期货 | 901 | -12 | 华泰期货 | 834 | -371 |
| 14 | 永安期货 | 875 | -73 | 首创期货 | 757 | -3 |
| 15 | 海通期货 | 858 | -232 | 福能期货 | 751 | -144 |
| 16 | 国投安信 | 678 | -96 | 国投安信 | 711 | 119 |
| 17 | 格林大华 | 664 | -8 | 中信建投 | 647 | 111 |
| 18 | 方正中期 | 657 | -72 | 金元期货 | 646 | -43 |
| 19 | 徽商期货 | 639 | 55 | 铜冠金源 | 628 | 4 |
| 20 | 齐盛期货 | 635 | -187 | 创元期货 | 614 | 177 |
| 合计 | 30888 | -1642 | 27519 | -2060 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。