今日提供2024年11月20日龙鞍山冷成形价格最新行情、龙鞍山冷成形价格今日报价查询、龙鞍山冷成形最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 龙鞍山冷成形 | 4120.00(元/吨) | RECC | 1.0*1250*C | 日钢 |
| 龙鞍山冷成形 | 4110.00(元/吨) | RECC | 1.2*1250*C | 日钢 |
| 龙鞍山冷成形 | 4070.00(元/吨) | RECC | 1.5*1250*C | 日钢 |
| 龙鞍山冷成形 | 4080.00(元/吨) | RECC | 2.0*1250*C | 日钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2024年11月21日专业马鞍山冷成形价格行情走势查询,今日提供2024年11月20日龙鞍山冷成形价格最新行情、龙鞍山冷成形价格今日报价查询、龙鞍山冷成形最新走势分析。品
今日提供2024年11月20日龙鞍山冷成形价格最新行情、龙鞍山冷成形价格今日报价查询、龙鞍山冷成形最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 龙鞍山冷成形 | 4120.00(元/吨) | RECC | 1.0*1250*C | 日钢 |
| 龙鞍山冷成形 | 4110.00(元/吨) | RECC | 1.2*1250*C | 日钢 |
| 龙鞍山冷成形 | 4070.00(元/吨) | RECC | 1.5*1250*C | 日钢 |
| 龙鞍山冷成形 | 4080.00(元/吨) | RECC | 2.0*1250*C | 日钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据