11月14日,纸浆期货盘面大幅走高,主力合约收报5936元/吨,涨幅1.75%,日内环比增仓33736手。
据前20名期货公司持仓数据来看:纸浆期货主力合约多单持仓97290手,空单持仓118276手,净持仓为-20986手,处于净空头状态。
纸浆期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、华泰期货、东证期货明显增仓,分别增仓3187手,3092手和2810手;银河期货、国投安信、浙商期货明显减仓,分别减仓307手、616手和894手。
纸浆期货空头持仓龙虎榜:其中银河期货、国泰君安、南华期货明显增仓,分别增仓5270手,4240手和2661手;国投安信、华泰期货明显减仓,分别减仓42手和447手。
综合来看,据纸浆期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中五矿期货进行空转多操作,减持211手空单的同时增持了64手多单,银河期货减持307手空单的同时增持了5270手多单,或表明其转为看多后市。
| 11月14日纸浆期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 15943 | 2633 | 国泰君安 | 21843 | 4240 |
| 2 | 中信期货 | 14351 | 3187 | 银河期货 | 18744 | 5270 |
| 3 | 东证期货 | 10236 | 2810 | 中信期货 | 15055 | 968 |
| 4 | 华泰期货 | 6507 | 3092 | 南华期货 | 6947 | 2661 |
| 5 | 海通期货 | 5731 | 2142 | 华泰期货 | 5752 | -447 |
| 6 | 银河期货 | 5544 | -307 | 中粮期货 | 5484 | 626 |
| 7 | 广发期货 | 4242 | 1665 | 浙商期货 | 5154 | 1384 |
| 8 | 国投安信 | 3580 | -616 | 东证期货 | 4589 | 46 |
| 9 | 五矿期货 | 3526 | -211 | 国投安信 | 4094 | -42 |
| 10 | 中信建投 | 3239 | 129 | 大地期货 | 3872 | 1261 |
| 11 | 中泰期货 | 2938 | 482 | 华联期货 | 3777 | 401 |
| 12 | 永安期货 | 2786 | 668 | 东方财富 | 3057 | 677 |
| 13 | 徽商期货 | 2756 | 953 | 中泰期货 | 2801 | 929 |
| 14 | 方正中期 | 2724 | 776 | 先锋期货 | 2720 | 1225 |
| 15 | 光大期货 | 2599 | 237 | 新湖期货 | 2640 | 271 |
| 16 | 东航期货 | 2188 | 1521 | 国贸期货 | 2609 | 1321 |
| 17 | 申万期货 | 2133 | -102 | 瑞达期货 | 2424 | 608 |
| 18 | 宏源期货 | 2108 | 913 | 五矿期货 | 2283 | 64 |
| 19 | 浙商期货 | 2107 | -894 | 物产中大 | 2233 | 1388 |
| 20 | 中融汇信 | 2052 | 553 | 兴证期货 | 2198 | 131 |
| 合计 | 97290 | 19631 | 118276 | 22982 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。