2024年11月12日宁波冷轧盒板报价专业价格多少钱

2024年11月12日宁波冷轧盒板报价专业价格多少钱,今日提供2024年11月11日宁波冷轧盒板价格最新行情、宁波冷轧盒板价格今日报价查询、宁波冷轧盒板最新走势分析。品

今日提供2024年11月11日宁波冷轧盒板价格最新行情、宁波冷轧盒板价格今日报价查询、宁波冷轧盒板最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
宁波冷轧盒板 4270.00(元/吨) DC01 0.8*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 4160.00(元/吨) DC01 1.0*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 4110.00(元/吨) DC01 1.5*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 4130.00(元/吨) DC01 2.0*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 4390.00(元/吨) DC01 2.5*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 4230.00(元/吨) ST12 1.0*1250*2500 鞍钢
宁波冷轧盒板 4200.00(元/吨) ST12 1.5*1250*2500 鞍钢
宁波冷轧盒板 4440.00(元/吨) ST12 2.5*1250*2500 鞍钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

(0)
浩龍浩龍
上一篇 2024 年 11 月 12 日 上午10:47
下一篇 2024 年 11 月 12 日 上午10:47