今日提供2024年11月6日安阳盘螺价格最新行情、安阳盘螺价格今日报价查询、安阳盘螺最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 安阳盘螺 | 3800.00(元/吨) | HRB400 | Φ8-Φ10 | 河钢邯钢 |
| 安阳盘螺 | 3900.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 亚新 |
| 安阳盘螺 | 3670.00(元/吨) | HRB400E | Φ8 | 亚新 |
| 安阳盘螺 | 3670.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 亚新 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2024年11月08日专业安阳盘螺价格行情走势查询,今日提供2024年11月6日安阳盘螺价格最新行情、安阳盘螺价格今日报价查询、安阳盘螺最新走势分析。品种报价材质规格
今日提供2024年11月6日安阳盘螺价格最新行情、安阳盘螺价格今日报价查询、安阳盘螺最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 安阳盘螺 | 3800.00(元/吨) | HRB400 | Φ8-Φ10 | 河钢邯钢 |
| 安阳盘螺 | 3900.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 亚新 |
| 安阳盘螺 | 3670.00(元/吨) | HRB400E | Φ8 | 亚新 |
| 安阳盘螺 | 3670.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 亚新 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据