5月28日,沪铅期货盘面大幅走低,主力合约收报16595元/吨,跌幅0.93%,日内环比增仓649手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪铅期货主力合约多单持仓45615手,空单持仓41329手,净持仓为4286手,处于净多头状态。
沪铅期货多头持仓龙虎榜:其中银河期货、国泰君安、金瑞期货明显增仓,分别增仓1520手、1350手和1214手;中金财富、方正中期、东证期货明显减仓,分别减仓649手、1209手和2098手。
沪铅期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、国泰君安、华泰期货明显增仓,分别增仓682手,620手和351手;华鑫期货、永安期货、国信期货明显减仓,分别减仓160手、381手和938手。
综合来看,据沪铅期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持2098手多单的同时增持了318手空单,华泰期货减持118手多单的同时增持了351手空单,或表明其转为看空后市。
| 5月28日沪铅期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 11209 | 480 | 国泰君安 | 7754 | 620 |
| 2 | 银河期货 | 6640 | 1520 | 中信期货 | 5360 | 682 |
| 3 | 国泰君安 | 5557 | 1350 | 东证期货 | 3933 | 318 |
| 4 | 东证期货 | 3445 | -2098 | 国投期货 | 3130 | -60 |
| 5 | 国信期货 | 2671 | -49 | 海证期货 | 2498 | 276 |
| 6 | 方正中期 | 2093 | -1209 | 华泰期货 | 1998 | 351 |
| 7 | 平安期货 | 2073 | 13 | 银河期货 | 1994 | 194 |
| 8 | 瑞达期货 | 1427 | -37 | 中金财富 | 1928 | 321 |
| 9 | 永安期货 | 1291 | 534 | 金瑞期货 | 1821 | 5 |
| 10 | 金瑞期货 | 1280 | 1214 | 中泰期货 | 1254 | 115 |
| 11 | 中辉期货 | 1133 | 32 | 大有期货 | 1177 | -76 |
| 12 | 南华期货 | 1008 | 186 | 中粮期货 | 1059 | -3 |
| 13 | 申万期货 | 944 | -10 | 申万期货 | 995 | -139 |
| 14 | 国贸期货 | 882 | 72 | 国信期货 | 984 | -938 |
| 15 | 中信建投 | 839 | 95 | 东海期货 | 982 | 53 |
| 16 | 华闻期货 | 752 | -193 | 永安期货 | 953 | -381 |
| 17 | 华泰期货 | 707 | -118 | 瑞银期货 | 905 | 0 |
| 18 | 中金财富 | 586 | -649 | 南华期货 | 895 | -43 |
| 19 | 中泰期货 | 548 | -32 | 华鑫期货 | 870 | -160 |
| 20 | 海通期货 | 530 | -374 | 创元期货 | 839 | -42 |
| 合计 | 45615 | 727 | 41329 | 1093 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。