2024年11月01日今日成都热轧板卷价格专业行情走势

2024年11月01日今日成都热轧板卷价格专业行情走势,今日提供2024年10月31日成都热轧板卷价格最新行情、成都热轧板卷价格今日报价查询、成都热轧板卷最新走势分析。品

今日提供2024年10月31日成都热轧板卷价格最新行情、成都热轧板卷价格今日报价查询、成都热轧板卷最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
成都热轧板卷 4440.00(元/吨) Q235B 1.3*1250*C 攀钢
成都热轧板卷 4380.00(元/吨) Q235B 1.4*1250*C 攀钢
成都热轧板卷 4320.00(元/吨) Q235B 1.5*1250*C 攀钢
成都热轧板卷 4020.00(元/吨) Q235B 1.6*1250*C 攀钢
成都热轧板卷 4000.00(元/吨) Q235B 1.7*1250*C 攀钢
成都热轧板卷 3930.00(元/吨) Q235B 1.8*1250*C 攀钢
成都热轧板卷 3850.00(元/吨) Q235B 2.0*1250*C 攀钢
成都热轧板卷 3730.00(元/吨) Q235B 2.3*1250*C 攀钢
成都热轧板卷 3700.00(元/吨) Q235B 2.5*1250*C 攀钢
成都热轧板卷 3660.00(元/吨) Q235B 2.75*1250*C 攀钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

(0)
浩龍浩龍
上一篇 2024 年 11 月 1 日 上午10:46
下一篇 2024 年 11 月 1 日 上午10:47